-
龙岩市高级中学2018年高一新生名单(普通生)
日期:2018-07-17 来源:龙岩市高级中学 编辑:教务处 点击:
-
龙岩市高级中学2018年高一新生名单(普通生) |
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 报名点 | 投档总分 | 总等级 |
1 | 1841460160 | 朱玲 | 女 | 一中分校 | 483 | 6A4B |
2 | 1841460121 | 卢欣怡 | 女 | 一中分校 | 476 | 7A3B |
3 | 1841460141 | 王雯萱 | 女 | 一中分校 | 473 | 6A4B |
4 | 1841460288 | 阙菁妍 | 女 | 一中分校 | 473 | 5A5B |
5 | 1841460247 | 唐友松 | 男 | 一中分校 | 473 | 4A6B |
6 | 1841460234 | 肖子晴 | 女 | 一中分校 | 472 | 8A2B |
7 | 1841460062 | 卢昕颖 | 男 | 一中分校 | 472 | 8A2B |
8 | 1841460013 | 吴艺锋 | 男 | 一中分校 | 472 | 5A5B |
9 | 1841460085 | 黄子豪 | 男 | 一中分校 | 472 | 5A5B |
10 | 1841460017 | 王金禹 | 男 | 一中分校 | 470 | 6A3B1C |
11 | 1841460071 | 陈晓璐 | 女 | 一中分校 | 470 | 5A5B |
12 | 1841460278 | 游嘉棋 | 男 | 一中分校 | 470 | 5A5B |
13 | 1841460016 | 陈梓欣 | 男 | 一中分校 | 469 | 7A3B |
14 | 1841460225 | 李嘉怡 | 女 | 一中分校 | 468 | 4A6B |
15 | 1841460189 | 游闽辉 | 男 | 一中分校 | 468 | 4A6B |
16 | 1841460075 | 陈钰佳 | 女 | 一中分校 | 465 | 5A5B |
17 | 1841460275 | 侯泽贇 | 女 | 一中分校 | 465 | 4A6B |
18 | 1841460237 | 郭诗雪 | 女 | 一中分校 | 463 | 4A6B |
19 | 1841460238 | 陈勇志 | 男 | 一中分校 | 460 | 5A5B |
20 | 1841460146 | 黄欣妍 | 女 | 一中分校 | 460 | 2A8B |
21 | 1841460280 | 刘艳荣 | 女 | 一中分校 | 458 | 5A5B |
22 | 1841460019 | 张华 | 女 | 一中分校 | 458 | 4A6B |
23 | 1841460118 | 陈静如 | 女 | 一中分校 | 457 | 5A5B |
24 | 1841460252 | 唐燕林 | 女 | 一中分校 | 457 | 4A6B |
25 | 1841460136 | 黄婧妍 | 女 | 一中分校 | 457 | 3A7B |
26 | 1841460248 | 黄钰琳 | 女 | 一中分校 | 456 | 4A6B |
27 | 1841460212 | 王晓涵 | 女 | 一中分校 | 454 | 5A5B |
28 | 1841460138 | 何为 | 男 | 一中分校 | 454 | 3A7B |
29 | 1841460024 | 张蕊 | 女 | 一中分校 | 453 | 4A6B |
30 | 1841460202 | 游嘉钰 | 女 | 一中分校 | 453 | 3A7B |
31 | 1841460174 | 陈思雨儿 | 女 | 一中分校 | 452 | 3A7B |
32 | 1841460286 | 陈宇豪 | 男 | 一中分校 | 451 | 4A6B |
33 | 1841460257 | 阙俐萍 | 女 | 一中分校 | 451 | 4A6B |
34 | 1841460119 | 徐佳钰 | 女 | 一中分校 | 450 | 5A5B |
35 | 1841460250 | 黄受恩 | 男 | 一中分校 | 450 | 4A6B |
36 | 1841050101 | 汤玉茹 | 女 | 雁石中学 | 475 | 4A6B |
37 | 1841050046 | 黄乔 | 女 | 雁石中学 | 474 | 5A5B |
38 | 1841050127 | 林采依 | 女 | 雁石中学 | 471 | 4A6B |
39 | 1841050125 | 李雅铃 | 女 | 雁石中学 | 470 | 7A2B1C |
40 | 1841050115 | 陈诗洁 | 女 | 雁石中学 | 468 | 7A3B |
41 | 1841050059 | 牟丹 | 女 | 雁石中学 | 466 | 6A3B1C |
42 | 1841050047 | 黄雁翎 | 女 | 雁石中学 | 466 | 5A4B1C |
43 | 1841050061 | 邱佳钰 | 女 | 雁石中学 | 463 | 5A5B |
44 | 1841050129 | 林文强 | 男 | 雁石中学 | 463 | 4A6B |
45 | 1841050023 | 汤子豪 | 男 | 雁石中学 | 461 | 5A4B1C |
46 | 1841050043 | 陈铸坤 | 男 | 雁石中学 | 459 | 4A6B |
47 | 1841050025 | 吴晨伊 | 女 | 雁石中学 | 458 | 4A6B |
48 | 1841050032 | 叶鑫城 | 男 | 雁石中学 | 457 | 3A7B |
49 | 1841050106 | 张天熹 | 男 | 雁石中学 | 456 | 5A5B |
50 | 1841050062 | 邱静雯 | 女 | 雁石中学 | 451 | 5A5B |
51 | 1841050133 | 邱颖芸 | 女 | 雁石中学 | 451 | 5A4B1C |
52 | 1841050096 | 施霜霜 | 女 | 雁石中学 | 450 | 3A6B1C |
53 | 1841040028 | 赖晓薇 | 女 | 学院附中 | 471 | 4A6B |
54 | 1841040205 | 肖丽萍 | 女 | 学院附中 | 465 | 2A7B1C |
55 | 1841040114 | 苏紫莹 | 女 | 学院附中 | 453 | 4A6B |
56 | 1841040101 | 王正杰 | 男 | 学院附中 | 452 | 4A6B |
57 | 1841160012 | 陈楚楚 | 女 | 小池中学 | 471 | 4A6B |
58 | 1841160026 | 陈音奇 | 女 | 小池中学 | 465 | 3A7B |
59 | 1841160031 | 陈佳慧 | 女 | 小池中学 | 457 | 2A8B |
60 | 1841180024 | 黄美婷 | 女 | 铁山中学 | 467 | 4A6B |
61 | 1841180064 | 陈露 | 女 | 铁山中学 | 466 | 6A4B |
62 | 1841180074 | 陈靖雯 | 女 | 铁山中学 | 466 | 3A7B |
63 | 1841180039 | 林晓玉 | 女 | 铁山中学 | 465 | 4A5B1C |
64 | 1841180075 | 邹家帅 | 男 | 铁山中学 | 463 | 5A5B |
65 | 1841180032 | 石湘妹 | 女 | 铁山中学 | 461 | 1A8B1D |
66 | 1841180078 | 谢逸菲 | 女 | 铁山中学 | 460 | 3A7B |
67 | 1841180077 | 陈书帆 | 男 | 铁山中学 | 459 | 3A7B |
68 | 1841180031 | 叶乐乐 | 男 | 铁山中学 | 458 | 3A7B |
69 | 1841180091 | 毛宇彬 | 男 | 铁山中学 | 456 | 4A6B |
70 | 1841070008 | 林胜岚 | 女 | 适中中学 | 480 | 5A4B1C |
71 | 1841070004 | 赖芳瑜 | 女 | 适中中学 | 480 | 4A6B |
72 | 1841070052 | 赖佳瑜 | 女 | 适中中学 | 473 | 3A6B1C |
73 | 1841070007 | 林诗晨 | 女 | 适中中学 | 470 | 4A6B |
74 | 1841070144 | 谢广艺 | 男 | 适中中学 | 470 | 3A7B |
75 | 1841070049 | 谢乙培 | 男 | 适中中学 | 466 | 4A5B1C |
76 | 1841070051 | 谢杨杰 | 男 | 适中中学 | 464 | 3A7B |
77 | 1841070153 | 赵艺贤 | 男 | 适中中学 | 452 | 4A6B |
78 | 1841070143 | 谢丽莉 | 女 | 适中中学 | 450 | 3A7B |
79 | 1841070060 | 谢宇航 | 男 | 适中中学 | 450 | 3A6B1C |
80 | 1841090312 | 温鑫馨 | 女 | 龙岩五中 | 477 | 8A2B |
81 | 1841090090 | 黄逸茗 | 男 | 龙岩五中 | 477 | 6A4B |
82 | 1841090132 | 傅佳荣 | 男 | 龙岩五中 | 476 | 7A3B |
83 | 1841090102 | 王煜航 | 男 | 龙岩五中 | 476 | 5A5B |
84 | 1841090190 | 邹思辰 | 男 | 龙岩五中 | 475 | 7A3B |
85 | 1841090241 | 林诗涵 | 女 | 龙岩五中 | 475 | 6A4B |
86 | 1841090426 | 曾倩茹 | 女 | 龙岩五中 | 474 | 6A2B2C |
87 | 1841090222 | 朱妤涵 | 女 | 龙岩五中 | 472 | 6A4B |
88 | 1841090044 | 陈志焯 | 男 | 龙岩五中 | 471 | 4A6B |
89 | 1841090126 | 黄根雯 | 女 | 龙岩五中 | 470 | 6A4B |
90 | 1841090086 | 郭涵琪 | 女 | 龙岩五中 | 469 | 5A5B |
91 | 1841090283 | 赵洁瑜 | 女 | 龙岩五中 | 469 | 5A4B1C |
92 | 1841090417 | 吴昊锴 | 男 | 龙岩五中 | 468 | 7A3B |
93 | 1841090333 | 袁基 | 男 | 龙岩五中 | 468 | 6A4B |
94 | 1841090379 | 肖观音 | 男 | 龙岩五中 | 468 | 6A4B |
95 | 1841090242 | 曾昊玥 | 男 | 龙岩五中 | 468 | 5A5B |
96 | 1841090164 | 曹国伟 | 男 | 龙岩五中 | 468 | 5A5B |
97 | 1841090227 | 邱奕榕 | 男 | 龙岩五中 | 467 | 4A6B |
98 | 1841090334 | 王玮灿 | 男 | 龙岩五中 | 467 | 4A6B |
99 | 1841090316 | 林淑敏 | 女 | 龙岩五中 | 466 | 6A4B |
100 | 1841090106 | 陈紫婷 | 女 | 龙岩五中 | 466 | 3A7B |
101 | 1841090261 | 陈泓圳 | 男 | 龙岩五中 | 465 | 7A2B1C |
102 | 1841090346 | 沈姝婷 | 女 | 龙岩五中 | 465 | 5A5B |
103 | 1841090136 | 陈静雯 | 女 | 龙岩五中 | 465 | 4A6B |
104 | 1841090154 | 陈依芹 | 女 | 龙岩五中 | 464 | 6A4B |
105 | 1841090199 | 钟滢 | 女 | 龙岩五中 | 464 | 6A4B |
106 | 1841090208 | 温伟强 | 男 | 龙岩五中 | 464 | 6A3B1C |
107 | 1841090152 | 谢智 | 男 | 龙岩五中 | 464 | 3A7B |
108 | 1841090131 | 苏静怡 | 女 | 龙岩五中 | 463 | 5A5B |
109 | 1841090402 | 郑艺欣 | 女 | 龙岩五中 | 463 | 5A5B |
110 | 1841090290 | 陆玉婵 | 女 | 龙岩五中 | 462 | 6A4B |
111 | 1841090224 | 林娥娇 | 女 | 龙岩五中 | 462 | 5A5B |
112 | 1841090172 | 林骏辉 | 男 | 龙岩五中 | 462 | 4A6B |
113 | 1841090235 | 黄志坚 | 男 | 龙岩五中 | 461 | 8A2B |
114 | 1841090387 | 陈可薇 | 女 | 龙岩五中 | 460 | 5A5B |
115 | 1841090017 | 黄根根 | 女 | 龙岩五中 | 460 | 5A5B |
116 | 1841090232 | 蔡佳毅 | 男 | 龙岩五中 | 460 | 4A6B |
117 | 1841090244 | 陈宇璐 | 女 | 龙岩五中 | 460 | 2A8B |
118 | 1841090318 | 卢鑫燕 | 女 | 龙岩五中 | 459 | 6A4B |
119 | 1841090008 | 赖璐 | 女 | 龙岩五中 | 459 | 4A6B |
120 | 1841090002 | 张小雨 | 女 | 龙岩五中 | 453 | 6A4B |
121 | 1841090041 | 林家贤 | 男 | 龙岩五中 | 453 | 3A7B |
122 | 1841090129 | 范榕萍 | 女 | 龙岩五中 | 453 | 3A7B |
123 | 1841090133 | 王雅柔 | 女 | 龙岩五中 | 452 | 4A6B |
124 | 1841090067 | 陈蔚林 | 男 | 龙岩五中 | 452 | 4A6B |
125 | 1841090036 | 叶芷瑜 | 女 | 龙岩五中 | 451 | 3A7B |
126 | 1841090206 | 陈煜 | 女 | 龙岩五中 | 451 | 3A7B |
127 | 1841090141 | 苏丞 | 男 | 龙岩五中 | 450 | 5A4B1C |
128 | 1841030100 | 罗晨威 | 男 | 龙岩四中 | 478 | 6A4B |
129 | 1841030086 | 刘丽丽 | 女 | 龙岩四中 | 477 | 7A3B |
130 | 1841030115 | 连晗晔 | 男 | 龙岩四中 | 473 | 6A4B |
131 | 1841030068 | 温伟杰 | 男 | 龙岩四中 | 468 | 3A6B1C |
132 | 1841030077 | 林星扬 | 男 | 龙岩四中 | 467 | 6A4B |
133 | 1841030129 | 吴金龙 | 男 | 龙岩四中 | 467 | 3A7B |
134 | 1841030174 | 陈乐榆 | 女 | 龙岩四中 | 466 | 5A5B |
135 | 1841030208 | 杨春威 | 男 | 龙岩四中 | 466 | 5A5B |
136 | 1841030057 | 林秋叶 | 女 | 龙岩四中 | 464 | 6A4B |
137 | 1841030097 | 钟雷鸣 | 男 | 龙岩四中 | 463 | 4A6B |
138 | 1841030032 | 石淑萍 | 女 | 龙岩四中 | 458 | 5A5B |
139 | 1841030121 | 黄冰 | 女 | 龙岩四中 | 457 | 6A4B |
140 | 1841030190 | 张诗雨 | 女 | 龙岩四中 | 454 | 5A5B |
141 | 1841030151 | 林凡 | 女 | 龙岩四中 | 452 | 6A4B |
142 | 1841030037 | 邓龙茂 | 男 | 龙岩四中 | 452 | 5A5B |
143 | 1841060130 | 张钇鑫 | 男 | 龙岩十中 | 481 | 6A4B |
144 | 1841060054 | 陈佳惠 | 女 | 龙岩十中 | 463 | 4A6B |
145 | 1841060011 | 邱璘 | 女 | 龙岩十中 | 453 | 4A6B |
146 | 1841060162 | 吴振浪 | 男 | 龙岩十中 | 451 | 4A6B |
147 | 1841360493 | 郭佳欣 | 女 | 龙岩七中 | 483 | 3A7B |
148 | 1841360474 | 苏婉婷 | 女 | 龙岩七中 | 479 | 4A6B |
149 | 1841360211 | 詹佳佳 | 女 | 龙岩七中 | 477 | 6A4B |
150 | 1841360338 | 曾博航 | 男 | 龙岩七中 | 477 | 6A4B |
151 | 1841360500 | 黄凯 | 男 | 龙岩七中 | 477 | 5A5B |
152 | 1841360394 | 张宇晨 | 女 | 龙岩七中 | 476 | 7A3B |
153 | 1841360327 | 许智超 | 男 | 龙岩七中 | 476 | 6A4B |
154 | 1841360200 | 沈航国俊 | 男 | 龙岩七中 | 475 | 4A6B |
155 | 1841360494 | 陈德涵 | 男 | 龙岩七中 | 474 | 6A4B |
156 | 1841360164 | 张心怡 | 女 | 龙岩七中 | 474 | 5A5B |
157 | 1841360002 | 黄丽娜 | 女 | 龙岩七中 | 473 | 7A3B |
158 | 1841360473 | 谢舒羽 | 女 | 龙岩七中 | 472 | 5A5B |
159 | 1841360120 | 林雨彤 | 女 | 龙岩七中 | 472 | 5A5B |
160 | 1841360174 | 王炫卜 | 女 | 龙岩七中 | 471 | 7A3B |
161 | 1841360397 | 李祉谊 | 女 | 龙岩七中 | 471 | 4A6B |
162 | 1841360293 | 张恬 | 女 | 龙岩七中 | 470 | 3A7B |
163 | 1841360229 | 邱琛璘 | 男 | 龙岩七中 | 469 | 2A8B |
164 | 1841360495 | 陈彬 | 男 | 龙岩七中 | 468 | 5A5B |
165 | 1841360066 | 邓嘉琪 | 女 | 龙岩七中 | 468 | 4A6B |
166 | 1841360061 | 罗骏楠 | 男 | 龙岩七中 | 467 | 7A3B |
167 | 1841360427 | 刘乐璇 | 女 | 龙岩七中 | 467 | 4A6B |
168 | 1841360352 | 黄妍慧 | 女 | 龙岩七中 | 467 | 3A7B |
169 | 1841360017 | 陈仪萱 | 女 | 龙岩七中 | 467 | 3A6B1C |
170 | 1841360123 | 林心怡 | 女 | 龙岩七中 | 466 | 4A6B |
171 | 1841360451 | 刘钰 | 女 | 龙岩七中 | 466 | 4A5B1C |
172 | 1841360022 | 廖镕钰 | 女 | 龙岩七中 | 465 | 4A6B |
173 | 1841360025 | 张铃媛 | 女 | 龙岩七中 | 464 | 6A4B |
174 | 1841360239 | 吴俊阳 | 男 | 龙岩七中 | 464 | 5A5B |
175 | 1841360275 | 刘承浩 | 男 | 龙岩七中 | 464 | 2A8B |
176 | 1841360087 | 滕芷莹 | 女 | 龙岩七中 | 463 | 7A3B |
177 | 1841360023 | 李杭生 | 男 | 龙岩七中 | 463 | 4A5B1C |
178 | 1841360341 | 张添荣 | 男 | 龙岩七中 | 463 | 3A7B |
179 | 1841360168 | 涂建晖 | 男 | 龙岩七中 | 462 | 5A5B |
180 | 1841360127 | 陈睿宇 | 男 | 龙岩七中 | 461 | 5A5B |
181 | 1841360282 | 黄佳敏 | 男 | 龙岩七中 | 461 | 5A5B |
182 | 1841360073 | 曹俊宇 | 男 | 龙岩七中 | 461 | 4A6B |
183 | 1841360071 | 吴彦彤 | 女 | 龙岩七中 | 460 | 5A5B |
184 | 1841360131 | 陈文彬 | 男 | 龙岩七中 | 460 | 3A7B |
185 | 1841360079 | 邓研钰 | 女 | 龙岩七中 | 458 | 4A6B |
186 | 1841360489 | 林涛 | 男 | 龙岩七中 | 458 | 3A7B |
187 | 1841360503 | 黄子豪 | 男 | 龙岩七中 | 457 | 4A4B2C |
188 | 1841360013 | 林悦 | 女 | 龙岩七中 | 456 | 5A5B |
189 | 1841360069 | 邱浩杰 | 男 | 龙岩七中 | 455 | 5A4B1C |
190 | 1841360231 | 邱梓源 | 男 | 龙岩七中 | 455 | 3A7B |
191 | 1841360354 | 刘珈羽 | 女 | 龙岩七中 | 455 | 3A7B |
192 | 1841360399 | 王声锴 | 男 | 龙岩七中 | 455 | 3A7B |
193 | 1841360459 | 章俊杰 | 男 | 龙岩七中 | 453 | 5A4B1C |
194 | 1841360166 | 林佳怡 | 女 | 龙岩七中 | 452 | 5A5B |
195 | 1841360247 | 韩凌杰 | 男 | 龙岩七中 | 451 | 5A4B1C |
196 | 1841360502 | 罗权隆 | 男 | 龙岩七中 | 450 | 7A2B1C |
197 | 1841360027 | 林乐琪 | 女 | 龙岩七中 | 450 | 2A6B2C |
198 | 1841110098 | 阙丽洁 | 女 | 龙岩九中 | 463 | 3A7B |
199 | 1841110014 | 邱芝琳 | 女 | 龙岩九中 | 459 | 3A7B |
200 | 1841110096 | 刘振宇 | 男 | 龙岩九中 | 454 | 4A6B |
201 | 1841110018 | 陈思琪 | 女 | 龙岩九中 | 454 | 3A6B1C |
202 | 1841410167 | 张静怡 | 女 | 龙岩高中 | 484 | 3A7B |
203 | 1841410284 | 章文煜 | 男 | 龙岩高中 | 474 | 6A4B |
204 | 1841410124 | 朱晓雯 | 女 | 龙岩高中 | 471 | 7A3B |
205 | 1841410231 | 璩越 | 女 | 龙岩高中 | 471 | 6A4B |
206 | 1841410181 | 叶舒帆 | 女 | 龙岩高中 | 471 | 4A6B |
207 | 1841410087 | 周心妍 | 女 | 龙岩高中 | 470 | 6A4B |
208 | 1841410212 | 陈柳之 | 女 | 龙岩高中 | 470 | 5A5B |
209 | 1841410235 | 陈杰 | 男 | 龙岩高中 | 468 | 7A3B |
210 | 1841410220 | 林凯棋 | 男 | 龙岩高中 | 468 | 6A4B |
211 | 1841410245 | 林家瑜 | 女 | 龙岩高中 | 468 | 4A6B |
212 | 1841410062 | 张玲 | 女 | 龙岩高中 | 468 | 4A6B |
213 | 1841410129 | 连浩宇 | 男 | 龙岩高中 | 468 | 3A7B |
214 | 1841410272 | 郭羽婕 | 女 | 龙岩高中 | 467 | 6A4B |
215 | 1841410282 | 陈安柠 | 女 | 龙岩高中 | 467 | 5A5B |
216 | 1841410218 | 林颖 | 女 | 龙岩高中 | 467 | 5A5B |
217 | 1841410033 | 华少川 | 男 | 龙岩高中 | 466 | 7A3B |
218 | 1841410227 | 邹京燕赵 | 男 | 龙岩高中 | 465 | 4A6B |
219 | 1841410127 | 章辰洋 | 男 | 龙岩高中 | 464 | 6A4B |
220 | 1841410168 | 陈霆 | 男 | 龙岩高中 | 464 | 5A5B |
221 | 1841410081 | 孙兴杰 | 男 | 龙岩高中 | 464 | 4A6B |
222 | 1841410133 | 陈叶璐健 | 男 | 龙岩高中 | 463 | 6A3B1C |
223 | 1841410182 | 杨勇诚 | 男 | 龙岩高中 | 462 | 6A3B1C |
224 | 1841410141 | 罗昊元 | 男 | 龙岩高中 | 462 | 5A5B |
225 | 1841410173 | 林蕙 | 女 | 龙岩高中 | 461 | 3A7B |
226 | 1841410285 | 吴嘉诚 | 男 | 龙岩高中 | 460 | 6A4B |
227 | 1841410179 | 汤铃洁 | 女 | 龙岩高中 | 459 | 5A5B |
228 | 1841410126 | 连业兴 | 男 | 龙岩高中 | 459 | 4A4B2C |
229 | 1841410271 | 罗丹棋 | 女 | 龙岩高中 | 458 | 7A3B |
230 | 1841410279 | 郭依洋 | 女 | 龙岩高中 | 458 | 5A5B |
231 | 1841410042 | 黄宇欣 | 女 | 龙岩高中 | 457 | 4A6B |
232 | 1841410174 | 林睿星 | 男 | 龙岩高中 | 456 | 6A4B |
233 | 1841410176 | 章文翰 | 女 | 龙岩高中 | 456 | 5A5B |
234 | 1841410002 | 许灵欢 | 女 | 龙岩高中 | 454 | 6A4B |
235 | 1841410093 | 李孟珏 | 女 | 龙岩高中 | 454 | 5A5B |
236 | 1841410224 | 王立榕 | 男 | 龙岩高中 | 454 | 3A7B |
237 | 1841410162 | 陈申贤 | 男 | 龙岩高中 | 451 | 5A4B1C |
238 | 1841020251 | 施佳程 | 男 | 龙岩二中 | 481 | 4A6B |
239 | 1841020640 | 卢智旺 | 男 | 龙岩二中 | 479 | 4A6B |
240 | 1841020111 | 熊佳燕 | 女 | 龙岩二中 | 478 | 3A7B |
241 | 1841020180 | 涂悦 | 女 | 龙岩二中 | 477 | 6A4B |
242 | 1841020636 | 高笛轩 | 男 | 龙岩二中 | 477 | 6A4B |
243 | 1841020673 | 廖裕成 | 男 | 龙岩二中 | 477 | 6A4B |
244 | 1841020681 | 陈志锟 | 男 | 龙岩二中 | 477 | 6A4B |
245 | 1841020580 | 赖伟华 | 男 | 龙岩二中 | 477 | 5A5B |
246 | 1841020550 | 曾柯 | 女 | 龙岩二中 | 476 | 7A3B |
247 | 1841020661 | 游子健 | 男 | 龙岩二中 | 476 | 4A6B |
248 | 1841020090 | 庄子豪 | 男 | 龙岩二中 | 475 | 7A3B |
249 | 1841020427 | 黄恩 | 男 | 龙岩二中 | 475 | 6A4B |
250 | 1841020070 | 郭芷瑜 | 女 | 龙岩二中 | 474 | 6A4B |
251 | 1841020468 | 赖旭涵 | 男 | 龙岩二中 | 474 | 4A6B |
252 | 1841020599 | 钟燕 | 女 | 龙岩二中 | 473 | 7A3B |
253 | 1841020365 | 刘心怡 | 女 | 龙岩二中 | 473 | 7A3B |
254 | 1841020029 | 马凌平 | 女 | 龙岩二中 | 473 | 7A3B |
255 | 1841020340 | 陈小栏 | 女 | 龙岩二中 | 473 | 6A4B |
256 | 1841020248 | 袁昊东 | 男 | 龙岩二中 | 472 | 6A4B |
257 | 1841020128 | 李庆华 | 女 | 龙岩二中 | 471 | 6A4B |
258 | 1841020151 | 陈思谊 | 女 | 龙岩二中 | 471 | 6A4B |
259 | 1841020435 | 郭镒泽 | 男 | 龙岩二中 | 470 | 5A4B1C |
260 | 1841020408 | 李铖 | 男 | 龙岩二中 | 469 | 7A3B |
261 | 1841020522 | 黄志航 | 男 | 龙岩二中 | 469 | 5A5B |
262 | 1841020095 | 王鑫斌 | 男 | 龙岩二中 | 468 | 6A4B |
263 | 1841020253 | 谢宇轩 | 男 | 龙岩二中 | 468 | 5A5B |
264 | 1841020407 | 苏乐怡 | 女 | 龙岩二中 | 467 | 5A5B |
265 | 1841020386 | 卢嘉炜 | 男 | 龙岩二中 | 467 | 5A5B |
266 | 1841020399 | 苏悦 | 女 | 龙岩二中 | 467 | 5A5B |
267 | 1841020376 | 曾玉君 | 女 | 龙岩二中 | 467 | 4A6B |
268 | 1841020014 | 吴天乾 | 男 | 龙岩二中 | 466 | 5A5B |
269 | 1841020107 | 卓彬华 | 男 | 龙岩二中 | 466 | 4A6B |
270 | 1841020613 | 钟锐 | 男 | 龙岩二中 | 465 | 6A4B |
271 | 1841020413 | 黄璐洁 | 女 | 龙岩二中 | 465 | 5A5B |
272 | 1841020532 | 蓝雯慧 | 女 | 龙岩二中 | 464 | 6A4B |
273 | 1841020657 | 李晨熠 | 女 | 龙岩二中 | 464 | 6A4B |
274 | 1841020594 | 翁思佳 | 女 | 龙岩二中 | 463 | 6A4B |
275 | 1841020085 | 张芸雅 | 女 | 龙岩二中 | 463 | 6A4B |
276 | 1841020123 | 罗淑锦 | 女 | 龙岩二中 | 463 | 5A5B |
277 | 1841020283 | 黄思婷 | 女 | 龙岩二中 | 462 | 4A6B |
278 | 1841020682 | 林榕丰 | 男 | 龙岩二中 | 462 | 3A7B |
279 | 1841020469 | 罗铠颉 | 男 | 龙岩二中 | 461 | 6A4B |
280 | 1841020087 | 刘家辉 | 男 | 龙岩二中 | 461 | 5A5B |
281 | 1841020126 | 阙佩莹 | 女 | 龙岩二中 | 461 | 5A5B |
282 | 1841020083 | 欧健桐 | 男 | 龙岩二中 | 461 | 4A6B |
283 | 1841020504 | 肖曹玲 | 女 | 龙岩二中 | 461 | 4A6B |
284 | 1841020250 | 陈渝阳 | 男 | 龙岩二中 | 461 | 3A6B1C |
285 | 1841020074 | 蔡伟明 | 男 | 龙岩二中 | 459 | 7A3B |
286 | 1841020246 | 连翊雯 | 女 | 龙岩二中 | 459 | 5A5B |
287 | 1841020663 | 马鑫晨 | 男 | 龙岩二中 | 459 | 4A6B |
288 | 1841020381 | 陈雅琪 | 女 | 龙岩二中 | 459 | 4A6B |
289 | 1841020215 | 王星宇 | 男 | 龙岩二中 | 458 | 5A5B |
290 | 1841020463 | 吴俊磊 | 男 | 龙岩二中 | 458 | 5A4B1C |
291 | 1841020543 | 李仪鑫 | 男 | 龙岩二中 | 457 | 4A6B |
292 | 1841020008 | 袁聪 | 女 | 龙岩二中 | 457 | 4A6B |
293 | 1841020329 | 陈建萍 | 女 | 龙岩二中 | 457 | 3A7B |
294 | 1841020400 | 许乾芳 | 男 | 龙岩二中 | 456 | 7A3B |
295 | 1841020135 | 陈歆玥 | 女 | 龙岩二中 | 456 | 5A5B |
296 | 1841020434 | 陈钰洁 | 女 | 龙岩二中 | 456 | 5A5B |
297 | 1841020199 | 陈肇欣 | 男 | 龙岩二中 | 456 | 4A6B |
298 | 1841020545 | 马耀辉 | 男 | 龙岩二中 | 456 | 4A6B |
299 | 1841020470 | 兰天 | 女 | 龙岩二中 | 455 | 4A6B |
300 | 1841020257 | 林菲 | 女 | 龙岩二中 | 455 | 3A7B |
301 | 1841020620 | 钟娜芳 | 女 | 龙岩二中 | 454 | 6A3B1C |
302 | 1841020066 | 邱圣婷 | 女 | 龙岩二中 | 454 | 4A6B |
303 | 1841020624 | 陈晓钢 | 男 | 龙岩二中 | 454 | 3A7B |
304 | 1841020314 | 李卓易 | 女 | 龙岩二中 | 453 | 4A6B |
305 | 1841020586 | 赖佳奇 | 男 | 龙岩二中 | 453 | 3A7B |
306 | 1841020209 | 陈天磊 | 男 | 龙岩二中 | 452 | 5A5B |
307 | 1841020153 | 华曹颖 | 女 | 龙岩二中 | 452 | 4A6B |
308 | 1841020254 | 兰心雨 | 女 | 龙岩二中 | 452 | 4A5B1C |
309 | 1841020309 | 邓舒晗 | 女 | 龙岩二中 | 451 | 4A6B |
310 | 1841020405 | 谢淇安 | 男 | 龙岩二中 | 451 | 4A6B |
311 | 1841020069 | 章子镟 | 女 | 龙岩二中 | 450 | 5A3B2C |
312 | 1841020018 | 施丽 | 女 | 龙岩二中 | 450 | 4A6B |
313 | 1841020440 | 涂春鑫 | 男 | 龙岩二中 | 450 | 3A7B |
314 | 1841020553 | 邱晟榕 | 男 | 龙岩二中 | 450 | 3A6B1C |
315 | 1841500193 | 张瑞铖 | 男 | 龙岩初中 | 482 | 4A6B |
316 | 1841500547 | 郑菁盈 | 女 | 龙岩初中 | 479 | 8A1B1D |
317 | 1841500538 | 刘梓政 | 男 | 龙岩初中 | 478 | 4A6B |
318 | 1841500142 | 陈毅磊 | 男 | 龙岩初中 | 477 | 6A4B |
319 | 1841500426 | 胡家诚 | 男 | 龙岩初中 | 477 | 5A5B |
320 | 1841500168 | 吴梦钰 | 女 | 龙岩初中 | 477 | 4A6B |
321 | 1841500458 | 李佳悦 | 女 | 龙岩初中 | 476 | 7A3B |
322 | 1841500253 | 邱彧恒 | 男 | 龙岩初中 | 476 | 5A5B |
323 | 1841500132 | 苏予泓 | 男 | 龙岩初中 | 475 | 6A4B |
324 | 1841500061 | 卢宇烨 | 女 | 龙岩初中 | 474 | 7A3B |
325 | 1841500237 | 滕乐 | 男 | 龙岩初中 | 474 | 7A3B |
326 | 1841500442 | 罗祎琳 | 女 | 龙岩初中 | 473 | 4A6B |
327 | 1841500282 | 罗涛 | 女 | 龙岩初中 | 473 | 4A5B1C |
328 | 1841500312 | 吴文钰 | 女 | 龙岩初中 | 473 | 3A7B |
329 | 1841500362 | 涂彦哲 | 男 | 龙岩初中 | 472 | 8A2B |
330 | 1841500018 | 涂建萍 | 女 | 龙岩初中 | 472 | 6A4B |
